
Exception des audits tierce partie de certification ou d’accréditation, PRIOR réalise pour vous des évaluations et des audits indépendants, en mettant à votre disposition ses compétences, son expérience, son savoir-faire en matière d’audits et d’évaluation « sur-mesure », pour répondre à vos besoins de manière personnalisée.
Selon vos besoins spécifiques, PRIOR vous aide à créer et à rédiger vos propres cahiers des charges (ou standards ou référentiels) et à auditer selon votre propre référentiel (standard « propriétaire »)
Audits sur-mesure
Les audits seconde partie réalisés par les auditeurs de PRIOR répondent ainsi aux principales problématiques et besoins du marché en matière de Qualité, d’Environnement et de Santé et Sécurité au travail :
- Mieux définir et élaborer vos processus
- Intégrer les exigences réglementaires
- Garantir la satisfaction de vos parties prenantes
- Maitriser les risques liés à vos produits et services
- Impliquer vos partenaires et fournisseurs dans le respect de vos standards ou vos exigences
- Piloter et surveiller vos systèmes de management
- Préparer ou maintenir votre certification
Les références normatives ISO :
Qualité
RÉFÉRENCE | TITRE |
ISO 10004:2018 | Management de la qualité — Satisfaction du client — Lignes directrices relatives à la surveillance et au mesurage |
ISO 10006:2017 | Management de la qualité — Lignes directrices pour le management de la qualité dans les projets |
ISO 10012:2003 | Systèmes de management de la mesure — Exigences pour les processus et les équipements de mesure |
ISO 18091:2019 | Systèmes de management de la qualité — Lignes directrices pour l’application de l’ISO 9001 à la collectivité locale |
ISO 19443:2018 | Systèmes de management de la qualité — Exigences spécifiques pour l’application de l’ISO 9001 et des exigences GS-R de l’AIEA par les organisations de la chaîne d’approvisionnement du secteur de l’énergie nucléaire |
ISO 21001:2018 | Organismes d’éducation/formation — Systèmes de management des organismes d’éducation/formation — Exigences et recommandations pour leur application |
ISO 22006:2009 | Systèmes de management de la qualité — Lignes directrices pour l’application de l’ISO 9001:2008 pour la production des récoltes |
ISO 29001 | Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel — Systèmes de management de la qualité spécifiques au secteur — Exigences pour les organismes de fourniture de produits et de services |
ISO 9001:2015 | Systèmes de management de la qualité — Exigences |
ISO/TS 54001:2019 | Systèmes de management de la qualité — Exigences particulières pour l’application de l’ISO 9001:2008 aux organismes électoraux à tous les niveaux du gouvernement |
ISO/TS 9002:2016 | Systèmes de management de la qualité — Lignes directrices pour l’application de l’ISO 9001:2015 |
ISO/TS 19158:2012 | Information géographique — Assurance qualité relative à l’approvisionnement de données |
Industrie
RÉFÉRENCE | TITRE |
ISO 16106 | Emballages de transport pour marchandises dangereuses — Emballages pour marchandises dangereuses, grands récipients vrac (grv) et grands emballages — Directives pour l’application de l’ISO 9001 |
ISO 14298:2013 | Technologie graphique — Management des procédés d’impression de sécurité |
ISO 15378:2017 | Articles d’emballage primaire pour médicaments — Exigences particulières pour l’application de l’ISO 9001:2015 prenant en considération les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) |
ISO 16000-40:2019 | Air intérieur — Partie 40: Système de management de la qualité de l’air intérieur |
ISO/TS 22163:2017 | Applications ferroviaires — Système de management de la qualité — Exigences liées au système de management de l’activité à destination des organismes ferroviaires: ISO 9001:2015 et exigences particulières concernant les applications dans le secteur ferroviaire |
Sûreté et sécurité
RÉFÉRENCE | TITRE |
ISO 22000:2018 | Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires — Exigences pour tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire |
ISO 22301:2012 | Sécurité sociétale — Systèmes de management de la continuité d’activité — Exigences |
ISO 28001:2007 | Systèmes de management de la sûreté pour la chaîne d’approvisionnement — Meilleures pratiques pour la mise en application de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement, évaluations et plans — Exigences et guidage |
ISO 28007-1:2015 | Navires et technologie maritime — Guide destiné aux sociétés privées de sécurité maritime (PMSC) fournissant des agents de protection armés embarqués sous contrat privé (PCASP) à bord de navires (et contrat pro forma) — Partie 1: Généralités |
ISO 35001 | Système de management des biorisques en laboratoires — Exigences |
ISO 39001:2012 | Systèmes de management de la sécurité routière — Exigences et recommandations de bonnes pratiques |
ISO 45001:2018 | Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail — Exigences avec directives d’utilisation |
Management
RÉFÉRENCE | TITRE |
ISO 41001:2018 | Facility management — Systèmes de management — Exigences avec recommandations d’utilisation |
ISO 55001:2014 | Gestion d’actifs — Systèmes de management — Exigences |
ISO 30301:2019 | Information et documentation — Systèmes de gestion des documents d’activité — Exigences |
Santé et médecine
RÉFÉRENCE | TITRE |
ISO 14001:2015 | Systèmes de management environnemental — Exigences et lignes directrices pour son utilisation |
ISO 50001:2018 | Systèmes de management de l’énergie — Exigences et recommandations de mise en oeuvre |
Technologies de l’information
RÉFÉRENCE | TITRE |
ISO/IEC 20000-1:2018 | Technologies de l’information — Gestion des services — Partie 1: Exigences du système de management des services |
ISO/IEC 27001:2013 | Technologies de l’information — Techniques de sécurité — Systèmes de management de la sécurité de l’information — Exigences |
ISO/IEC/IEEE 90003:2018 | Ingénierie du logiciel — Lignes directrices pour l’application de l’ISO 9001:2008 aux logiciels informatiques |
ISO/IEC 20000-1:2018 | Technologies de l’information — Gestion des services — Partie 1: Exigences du système de management des services |
Services
RÉFÉRENCE | TITRE |
ISO 21101:2014 | Tourisme d’aventure — Systèmes de management de la sécurité — Exigences |
Nos auditeurs sont certifiés
Nos auditeurs sont certifiés / qualifiés par des organismes reconnus (IRCA, LRCA, IMANOR, SEMAC, COFRAC … ) et ils sont suivis en interne selon un programme strict basé sur les recommandations de l’ISO 19011 et formalisé dans nos procédures.
Besoin d'auditeur expert !
Demander votre devis gratuit rapidement